Basic Info.
Product Description
- High fuel efficiency
- Super power
- A tractor serves several purposes
| Technology Specification | |
| Model | 1000 kg |
| Weight | HT 10 |
| Digging bucket capacity | 0.025cbm/120 kg |
| Bucket width | 380 mm |
| Engine | CHANGCHAI/KOOP |
| Bore stroke | Single cylinder,fan cool |
| Rated power | 8.6 kw/3600 r/min |
| Displacement | 0.794 L |
| Travel speed | 3.5 km/h |
| Main Dimensions | |
| Overall Dimension(L*W*H) | 2550*940*1380mm |
| Wheelbase | 770 mm |
| Total length of track | 1090 mm |
| Platform ground clearance | 380 mm |
| Platform back turning radius | 733 mm |
| Chassis width | 940 mm |
| Track width | 180 mm |
| Chassis ground clearance | 380 mm |
| Track height | 320 mm |
| Operating range | |
| Max. Digging depth | 1650 mm |
| Max. Vertical digging depth | 1375 mm |
| Max. Digging height | 2610 mm |
| Max.Dumping height | 1850 mm |
| Max.Digging radius on ground | 2850 mm |
| Min. Rotation Radius | 1330 mm |
| Max. Upgrade height of bulldozer blade | 345 mm |
| Max. Digging depth of bulldozer blade | 255 mm |








