Basic Info.
Model NO.
PNYME-30
Type
Crawler Excavator
Usage
Special Excavator, Mining Excavator
Bucket
Dragline
Transmission
Hydraulic Transmission
Drive Type
Internal Combustion Drive
Size
Small-Scale
Certification
ISO9001: 2000
Condition
New
Max Digging Heigh
4160
Max Digging Depht
2450
Transport Package
Wooden Case
Specification
14.6KW/2400RPM
Trademark
PIONEER
Origin
Shandong
Product Description


| Main Performance | ||
| Main Speed | r/min | 0-13 |
| Traveling Speed | km/H | 2 |
| Grade ability | KN | 30° |
| Traveling Tracking Force | KN | 8.3 |
| Bucket Digging Force | KN | 7.2 |
| Arm Digging Force | KN | 4.6 |
| Hydraulic System | ||
| Hydraulic system working pressure | Mpa | 16 |
| Hydraulic Pump | Gear Pump | |
| Hydraulic pump flow | L/min | 18 |
| Fuel Tank Capacity | L | 26 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 14.5 in Hydraulic tank 21.5 in Hydraulic system |
| Overall Dimensions | ||
| Overall Length | mm | 2840 |
| Overall Width | mm | 880 |
| Overall Height | mm | 2200 |
| Counterweight Ground clearance | mm | 385 |
| Axle Base | mm | 900 |
| Track Width | mm | 180 |
| Undercarriage Width | mm | 840 |
| Undercarriage ground clearance | mm | 132 |
| Operation Paramters | ||
| Operation Weight | KG | 950 |
| Bucket Capacity | m³ | 0.023 |
| Max. Digging Radius | mm | 3065 |
| Max. Digging Depth | mm | 1715 |
| Max. Diiging Height | mm | 2600 |
| Max. Dumping Height | mm | 1830 |
| Tail Swing Radius | mm | 800 |

